「2011亞太保健食品因子大會」人力支援班表
| 報名名單 | 支援日期 | 英文能力 | |||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 學號 | 11/21 (一) 上午 |
11/21 (一) 下午 |
11/22 (二) 上午 |
11/22 (二) 下午 |
全民英檢 初級 |
多益 |
| 1 | 企三A | 呂光幃 | 19802145 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 2 | 企三A | 涂承偉 | 19802150 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 3 | 企三A | 江謝漢昌 | 19802139 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 4 | 企三A | 陳莉婷 | 19802111 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 5 | 企三A | 呂佳臻 | 19802112 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 6 | 英四A | 戴郁菱 | 19708150 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 7 | 英四A | 趙庭瑤 | 19708123 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 8 | 企四A | 吳和豫 | 19702123 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 9 | 企四A | 蔡杼鈺 | 19702129 | × | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
瀏覽數:
