EPMA成績公告
親愛的同學:
EPMA成績公告,如附件,未通過之同學,將有一次補考的機會如下:
日期:12/12星期一
時間:下午3點30~5點20
地點:企管系行銷研究室 (位於企管系辦公室旁邊)
※要報名補考的同學請寄信至企管系報名 n100@mail.chihlee.edu.tw
※補考只有一次,並且只有此時段,別無其他選擇,請同學記得來補考唷:)
| 序號 | 100(上)班級 | 學號 | 中文姓名 | 學科成績 | 術科成績 | 結果 |
| 1 | 平經貿四E | 89925501 | 高昇輝 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 夜會四E | 79911534 | 許雅筑 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 平國三E | 80001502 | 江鑫霖 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 4 | 服管所二 | g9914103 | 余思嫻 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 英三A | 19808115 | 林聖穎 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 6 | 企三A | 19802149 | 梁鳳玉 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 企管三A | 19802143 | 詹芷庭 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 企三A | 19802126 | 莊佳臻 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 9 | 夜技企四F | 79902615 | 楊景翔 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 10 | 企三A | 19802153 | 謝明君 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 11 | 企三A | 19802105 | 李佳倩 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 12 | 金二B | 19907219 | 葉珈妏 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 13 | 金二B | 19907211 | 方珮婷 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 14 | 國三B | 19808233 | 簡孟妤 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 15 | 國三B | 19801246 | 李意茹 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 16 | 國三B | 19801240 | 林宛俐 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 17 | 國貿系 | 19801242 | 陳庭宇 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 18 | 國三B | 19801243 | 葉韻馨 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 19 | 國三B | 19801225 | 馬宜婷 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 20 | 在職碩三 | m9814107 | 李朝枝 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 21 | 企三A | 19802106 | 許惠筑 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 22 | 企一B | 10002209 | 張宜靜 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 23 | 企一B | 10002207 | 邱俊評 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 24 | 企一B | 10002218 | 許郁萱 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 25 | 企一B | 10002242 | 朱庭昀 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 26 | 一B | 10002213 | 楊嬡璉 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 27 | 企1A | 10002107 | 鍾智宇 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 28 | 企四A | 19702115 | 劉美伶 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 29 | 企四A | 19702132 | 潘元皇 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 30 | 企四A | 19702109 | 王瑛婷 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 31 | 平企三E | 80002507 | 莊欣婷 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 32 | 國三B | 19801272 | 劉青華 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 33 | 企三A | 19802156 | 石佩隴 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 34 | 企三A | 19802158 | 余多加 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 35 | 平國三E | 80001507 | 林瓊雯 | 通過 | 未通過 | 未通過 |
| 36 | 80001547 | 張虹瑜 | 未通過 | 通過 | 未通過 |
瀏覽數:
