【服管碩班】「第十屆海峽兩岸催化學術會議」暨「第六屆催化會議」人力支援 報名成功結果
| 「第十屆海峽兩岸催化學術會議」暨「第六屆催化會議」人力支援 報名成功結果 | ||||||||||||||
| No. | 班級 | 學號 | 姓名 | 10/11(五) 16:30~20:00 |
10/12(六) 08:00~17:00 |
10/13(日) 08:00~12:00 |
10/13 (日) 18:30~20:00 (裝袋、 認識場地) |
10/14 (一) 7:00~13:00 |
10/14 (一) 13:00~19:00 |
10/15 (二) 7:00~13:00 |
10/15 (二) 13:00~21:00 |
10/16 (三) 7:00~13:00 |
10/16 (三) 13:00~19:00 |
10/17 (四) 7:00~12:00 |
| 1 | 英四A | 19908125 | 黃靖惠 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 2 | 英三A | 10008118 | 藍婉慈 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 3 | 英三A | 10008146 | 王思涵 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 4 | 英三A | 10008102 | 陳鈺庭 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 5 | 企四A | 19902121 | 尤聖筑 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 6 | 企四A | 19902147 | 趙孟珠 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 7 | 企四A | 19902127 | 陳鈺婷 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 8 | 企四A | 19902150 | 吉美霖 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 9 | 企三A | 10002139 | 顏芳姿 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 10 | 英三A | 10008105 | 林雯葶 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 11 | 英三A | 10008122 | 何慧倫 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 12 | 企四B | 19902236 | 劉佩瑜 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||
| 13 | 英三A | 10008137 | 李道淵 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 14 | 企三B | 10002219 | 林孟庭 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 15 | 企三B | 10002248 | 黃舒儀 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 16 | 國三B | 10001207 | 姚明廷 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||
| 17 | 休三B | 10023223 | 徐婷薇 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||
| 18 | 企三A | 10002103 | 洪翎娟 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 19 | 企三A | 10002122 | 羅彩瑜 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 20 | 企三A | 10002153 | 黃欐婷 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 21 | 企三A | 10002154 | 黃盈潔 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 22 | 會三A | 10011105 | 羅子恩 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||
| 23 | 企二A | 10102152 | 鍾喬羽 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 24 | 企三A | 10002111 | 蔡茜華 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 25 | 企三A | 10002113 | 李佳穎 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 26 | 企三A | 10002110 | 許博翔 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 27 | 企三A | 10002115 | 黃意平 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 28 | 企三C | 10002346 | 蔡學瀚 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 29 | 企三B | 10002242 | 朱庭昀 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||
| 30 | 企三C | 10002323 | 劉家恩 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 31 | 企三C | 10002335 | 葉明彥 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 32 | 英四B | 19908201 | 張玉婷 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||||
| 33 | 企三C | 10002342 | 陳俐靜 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
| 34 | 企三C | 10002352 | 鐘子紅 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 35 | 企三C | 10002307 | 吳昱霖 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 36 | 企三C | 10002308 | 王筑萱 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 37 | 國二C | 10102312 | 陳思廷 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |||
*甄選結果將於9/27(五) 17:00公布。
瀏覽數:
