【服管碩班】「第十屆海峽兩岸催化學術會議」暨「第六屆催化會議」錄取名單
錄取人數有做修正,10/11-13臨時決定不需要人手,於10/13-17增加名額,共錄取25名學生
教育訓練時間:10/1(二)中午12:20~13:20
教育訓練地點:E30教室
請錄取的同學務必參加教育訓練,如有重大事故無法參加,請事先至服管所請假
| 名單如下: | |||||||||||||
| 錄取狀態 | No. | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 10/13 (日) 18:30~20:00 (裝袋、 認識場地) |
10/14 (一) 7:00~13:00 |
10/14 (一) 13:00~19:00 |
10/15 (二) 7:00~13:00 |
10/15 (二) 13:00~21:00 |
10/16 (三) 7:00~13:00 |
10/16 (三) 13:00~19:00 |
10/17 (四) 7:00~12:00 |
| 錄取 | 1 | 國二C | 10102312 | 陳思廷 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 2 | 英三A | 10008137 | 李道淵 | 男 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 3 | 英四A | 19908125 | 黃靖惠 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 4 | 英三A | 10008105 | 林雯葶 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 5 | 企三A | 10002111 | 蔡茜華 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 6 | 企三C | 10002323 | 劉家恩 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 7 | 企三C | 10002335 | 葉明彥 | 男 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 8 | 企三C | 10002352 | 鐘子紅 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 9 | 企三C | 10002308 | 王筑萱 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 10 | 企三A | 10002122 | 羅彩瑜 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 11 | 英三A | 10008122 | 何慧倫 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 12 | 英三A | 10008146 | 王思涵 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 13 | 英三A | 10008102 | 陳鈺庭 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 14 | 企三C | 10002346 | 蔡學瀚 | 男 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 15 | 企二A | 10102152 | 鍾喬羽 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 錄取 | 16 | 企三B | 10002248 | 黃舒儀 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 17 | 企三C | 10002342 | 陳俐靜 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 18 | 企三C | 10002307 | 吳昱霖 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 19 | 企三B | 10002219 | 林孟庭 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 20 | 企三A | 10002139 | 顏芳姿 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 21 | 企三A | 10002153 | 黃欐婷 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 22 | 英三A | 10008118 | 藍婉慈 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 23 | 企三A | 10002110 | 許博翔 | 男 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 24 | 企四A | 19902147 | 趙孟珠 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 25 | 企四A | 19902121 | 尤聖筑 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 未錄取 | 26 | 企四A | 19902127 | 陳鈺婷 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 27 | 企三A | 10002103 | 洪翎娟 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 未錄取 | 28 | 企三A | 10002154 | 黃盈潔 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 錄取 | 29 | 企三A | 10002113 | 李佳穎 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 未錄取 | 30 | 企三A | 10002115 | 黃意平 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 未錄取 | 31 | 企四B | 19902236 | 劉佩瑜 | 女 | ||||||||
| 未錄取 | 32 | 國三B | 10001207 | 姚明廷 | 女 | ||||||||
| 未錄取 | 33 | 休三B | 10023223 | 徐婷薇 | 女 | ||||||||
| 未錄取 | 34 | 會三A | 10011105 | 羅子恩 | 女 | ||||||||
| 未錄取 | 35 | 企四A | 19902150 | 吉美霖 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 未錄取 | 36 | 企三B | 10002242 | 朱庭昀 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | |||||
| 未錄取 | 37 | 英四B | 19908201 | 張玉婷 | 女 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
瀏覽數:
