【服管碩班】★第19屆小引擎學術會議錄取名單
| 「第19屆小引擎學術會議」錄取名單 | |||||||||||
| 錄取 狀態 |
No. | 班級 | 學號 | 姓名 | 英文姓名 | 性別 | 10/6 14:00-16:00 |
10/7 13:00-18:00 |
10/8 7:00-18:00 |
10/9 7:00-18:00 |
10/10 7:00-14:00 |
| 錄取 | 1 | 英四B | 19908221 | 江昱瑩 | Tina | 女 | V | V | V(上午) | V | |
| 錄取 | 2 | 英四B | 19908201 | 張玉婷 | Rita | 女 | V | V | V | ||
| 未錄取 | 3 | 企二A | 10102152 | 鍾喬羽 | Rebecca | 女 | V | V | V | ||
| 錄取 | 4 | 企四B | 19902225 | 陳芋璇 | Cara | 女 | V | V | V | V | V |
| 錄取 | 5 | 英四A | 19908125 | 黃靖惠 | Jessie Huang | 女 | V | V | V | V | V |
| 錄取 | 6 | 企四B | 19902207 | 連柏穎 | Anthony | 男 | V | V | V | V | |
| 錄取 | 7 | 企四B | 19902206 | 林育如 | Beer | 女 | V | V | V | V | V |
| 錄取 | 8 | 企四B | 19902249 | 呂郁雯 | Sherry | 女 | V | V | V | V | |
| 錄取 | 9 | 企四B | 19902236 | 劉佩瑜 | Pei-Yu Liu | 女 | V | V | V | V | V |
| 未錄取 | 10 | 企三A | 10002103 | 洪翎娟 | Ling Juan Hung | 女 | V | V | V | V | V |
| 未錄取 | 11 | 企三A | 10002154 | 黃盈潔 | Yin Jie Huang | 女 | V | V | V | V | V |
| 錄取 | 12 | 企三A | 10002153 | 黃欐婷 | Huang-Li-Ting | 女 | V | V | V | V | V |
| 未錄取 | 13 | 企三A | 10002122 | 羅彩瑜 | LUO,CAI-YU | 女 | V | V | V | V | V |
| 未錄取 | 14 | 企三C | 10002317 | 吳凰琪 | Vicky | 女 | V | V | V | V | V |
| 錄取 | 15 | 企四A | 19902149 | 游鎮綾 | Mandy | 女 | V | V | V | V | V |
| 未錄取 | 16 | 三企2 | 50002233 | 李婉君 | Rebecca | 女 | V | V | V | ||
| 未錄取 | 17 | 企二C | 10102343 | 陳怡如 | Joanna | 女 | V | V | V | ||
| 錄取 | 18 | 英四A | 19908146 | 翁采辰 | Annie_Weng | 女 | V | V (須於16:30早退) |
V | V (須於16:30早退) |
V |
| 未錄取 | 19 | 三企2 | 50002213 | 簡莉媛 | shara | 女 | V | V | V | ||
| 錄取 | 20 | 企三A | 10002111 | 蔡茜華 | CHIEN-HUA TSAI | 女 | V | V | V | V | V |
★錄取同學請注意,10月06日(星期日)的工作前會議,地點於艾力得公司(敬業一路128巷20號4樓)。
瀏覽數:
