【服管碩班】公布「2014解密國家寶藏」服務人員名單及服務日期
|
各位支援「2014解密國家寶藏」同學請注意:
公布本活動錄取名單如下(同附件),
1.收訖郵件後,請同學儘速回覆!
2.請同學檢視服務日期是否正確,如有誤請於1/10(週五)中午前回覆!
3.每日所需服務人員為30人,囿於經費之限制,
(1)正好滿30人之日期不再接受撤銷,僅接受換班。
(2)服務人數超過30人之日期(2/21~2/23、3/1~3/2、3/15~3/16),請同學主動縮減服務人數至30人,
否則將由本系拆成上午及下午的服務時間,可能造成同學服務之交通時間花費等困擾!
(3)服務人數不滿30人之日期,建議有興趣同學回覆郵件補滿至30人:
(a)2/25(週二)全天;
(b)3/4(週二)上午缺一位。
2014解密國家寶藏 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 學號 | 尺寸 | 支援日期 | 申請學程 | |||||||||||||||||||||||
| 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | |||||||
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 1 | 企三B | 朱庭昀 (組長) | 女 | 10002242 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||
| 2 | 企三C | 葉明彥 (組長) | 男 | 10002335 | L | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 3 | 企三C | 陳均柔 | 女 | 10002305 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||
| 4 | 企三C | 廖士傑 (組長) | 男 | 10002373 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||
| 5 | 企三A | 李佳穎 | 女 | 10002113 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||
| 6 | 英二A | 陳葦珊 | 女 | 10108156 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 7 | 企三A | 張珮鈺 | 女 | 10002142 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 8 | 英三A | 尤湘婷 | 女 | 10008101 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 9 | 企三C | 李雨欣 | 女 | 10002348 | XL | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 10 | 企三B | 李紫琳 (組長) | 女 | 10002274 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||
| 11 | 企三C | 廖依柔 | 女 | 10002350 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 12 | 企三C | 楊蓁羽 | 女 | 10002310 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 13 | 企三C | 江欣蓓 | 女 | 10002349 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 14 | 企三B | 吳亭儀 | 女 | 10002253 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 15 | 企三B | 葉千瑜 | 女 | 10002243 | L | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 16 | 企三A | 劉彥辰 (組長) | 男 | 10002126 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 17 | 企三A | 羅彩瑜 | 女 | 10002122 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||
| 18 | 國二B | 賴昱筑 | 女 | 10101254 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 19 | 企三C | 劉家恩 | 女 | 10002323 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 20 | 國三A | 蒲俞均 | 女 | 10001146 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 21 | 企三C | 吳昱霖 | 女 | 10002307 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 22 | 企三C | 石佳苓 | 女 | 10002321 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 23 | 企三C | 王筑萱 | 女 | 10002308 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 24 | 企三C | 林筱雯 | 女 | 10002303 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 25 | 企三C | 吳凰琪 | 女 | 10002317 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 26 | 企二A | 鍾喬羽 | 女 | 10102152 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||
| 27 | 企三C | 鐘子紅 | 女 | 10002352 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 28 | 企三A | 黃盈潔 | 女 | 10002154 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||
| 29 | 企三A | 洪翎娟 | 女 | 10002103 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||
| 30 | 國三C | 閻沛辛 | 女 | 10001353 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 31 | 企三B | 黃舒儀 | 女 | 10002248 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||
| 32 | 金二A | 陳瑾霖 | 女 | 10107156 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||
| 33 | 國三A | 劉佳婷 | 女 | 10001116 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 34 | 企三C | 陳俐靜 | 女 | 10002342 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||
| 35 | 企三C | 黃睦涵 | 女 | 10002355 | S | V | V | V | V | V | V (下午) | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||
| 36 | 企三C | 吳政儒 (組長) | 男 | 10002328 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 37 | 國三A | 郭怡函 | 女 | 10001113 | L | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||
| 38 | 國三A | 王詩萍 (組長) | 女 | 10001155 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 39 | 國三A | 郭小鳳 | 女 | 10001131 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||
| 40 | 企三C | 高筱竺 (組長) | 女 | 10002318 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||
| 41 | 國三A | 林敬惠 | 女 | 10001103 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||
| 42 | 企三A | 黃欐婷 (組長) | 女 | 10002153 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 43 | 英二A | 陳奕均 | 女 | 10108143 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||
| 44 | 企三C | 周軍安 | 女 | 10002331 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 45 | 企三B | 林孟庭 | 女 | 10002219 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 46 | 國三A | 陳郁涵 | 女 | 10001101 | M | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||||
| 47 | 企二B | 徐婉婷 | 女 | 10102206 | S | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||||
| 48 | 企二B | 張馨憶 | 女 | 10102225 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||
| 49 | 企三C | 蔡學翰 | 男 | 10002346 | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||
| 50 | 企三B | 黃昱穎 | 女 | 10002233 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | |||||||||
| 51 | 企三B | 黃于家 | 女 | 10002206 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | Y(中文) | ||||||||||||||||
| 52 | 國三C | 何健國 | 男 | 10001302 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||
| 53 | 企三C | 鄭紹強 | 男 | 10002327 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||
| 54 | 企四A | 呂欣純 | 女 | 10002308 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||
| 55 | 行三B | 白佳平 | 女 | 10013258 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y(中文) | ||||||||||||||
| 56 | 行三B | 魏玉芬 | 女 | 10013212 | M | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | Y(中文) | ||||||||||||||
| 57 | 企四A | 賴佳軍 | 男 | 19902158 | S | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||||||
| 58 | 企四A | 王則勛 | 男 | 19902131 | M | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||||||
| 59 | 國三B | 姚明廷 | 女 | 10001207 | S | V | V | V | V | V | Y | |||||||||||||||||||
| 60 | 國三B | 曾瑄琳 | 女 | 10033158 | S | V | V | V | V | Y | ||||||||||||||||||||
| 61 | 企四A | 呂哲演 | 男 | 19902140 | M | V | V | V | Y | |||||||||||||||||||||
| 62 | 企四A | 邱世勛 | 男 | 19902154 | M | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 企三A | 黃意平 | 女 | 10002115 | M | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 企三A | 許博翔 | 男 | 10002110 | M | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 企三A | 顏芳姿 | 女 | 10002139 | M | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 企三A | 蔡茜華 | 女 | 10002111 | M | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 企四B | 李凱婷 | 女 | 19902245 | S | V | V | Y | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 32 | 34 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | |||||||
瀏覽數:
