【服管碩班】「第十二屆全球護理資訊國際研討會」人力支援 報名成功結果
「第十二屆全球護理資訊國際研討會」人力支援 報名成功結果
| 班級 | 學號 | 姓名 | 英文姓名 | 會展 學程 |
英文聽說能力 (精通、普通) (英文證照 ex.多益分數) |
制服 尺寸 |
性別 | 6/21 (六) 7:00~13:00 (Day 1) |
6/21 (六) 13:00~19:00 (Day 1) |
6/22 (日) 7:00~13:00 (Day 2) |
6/22 (日) 13:00~18:00 (Day 2) |
6/23 (一) 8:00~13:00 (Day 3) |
6/23 (一) 13:00~19:00 (Day 3) |
6/24 (二) 8:00~13:00 (Day 4) |
6/24 (二) 13:00~18:00 (Day 4) |
6/25 (三) 8:00~12:00 (Day 5) |
|
| 行四A | 19913127 | 葉馨文 | Kristin | Y | 普通 | TOECI 465 | M | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 英四A | 19908109 | 吳偲瑜 | Jamie | Y | 普通 | TOECI 575 | M | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 企三A | 10002115 | 黃意平 | Emma | Y | 普通 | M | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 企二A | 10102135 | 周柏汶 | Thomas | Y | 普通 | M | 男 | V | V | V | V | V | |||||
| 企三A | 10002110 | 許博翔 | Blue | Y | 普通 | CSEPT B1 | M | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 行三B | 10013258 | 白佳平 | Evelyn | N | 普通 | TOEIC 360.CSEPT B1 | M | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 行三B | 10013212 | 魏玉芬 | Fanny | N | 普通 | 新多益 340 | M | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 企三B | 10002247 | 林綉雯 | Siou Wun Lin | Y | 普通 | CSEPT 260 | M | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 企三A | 10002124 | 張晏嘉 | Chang Yen Chia | Y | 普通 | TOECI 570 | L | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 國二A | 10101128 | 韋清茶 | VI THANH TRA | Y | 普通 | TOECI 805 | M | 女 | V | V | V | ||||||
| 企三C | 10002349 | 江欣蓓 | Lisa Chiang | Y | 普通 | CSEPT A2 | S | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 企三C | 10002310 | 楊蓁羽 | Nicole Yang | Y | 普通 | TOECI 470 | S | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 企二C | 10102303 | 李佩純 | Candy | Y | 普通 | TOECI 705 | S | 女 | V | V | V | V | |||||
| 企二C | 10102318 | 洪逸晨 | Verna | Y | 普通 | TOECI 600 | S | 女 | V | V | V | V | |||||
| 企二C | 10102348 | 莊文瑜 | Wendy | Y | 普通 | TOECI 655 | S | 女 | V | V | V | V | |||||
※服務活動同學如獲甄選成功,將於6月13日(五)安排教育訓練課程,請服務同學務必參加。
瀏覽數:
