【服管碩班】 「ISEHC2014年國際實證照護學會年會」人力支援 報名成果結果
【服管碩班】 「ISEHC2014年國際實證照護學會年會」人力支援 報名成果結果
甄選時間將在近期公告,請報名成功的同學近期留意。
| No. | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 11/6 (四) 7:30~13:00 (Day 1) |
11/6 (四) 13:00~19:00 (Day 1) |
11/7 (五) 7:30~13:00 (Day 2) |
11/7 (五) 13:00~18:00 (Day 2) |
11/8 (六) 8:00~13:00 (Day 3) |
11/8 (六) 13:00~18:00 (Day 3) |
11/9 (日) 8:00~13:00 (Day 4) |
11/9 (日) 13:00~16:00 (Day 4) |
| 1 | 企四A | 10002126 | 劉彥辰 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 英三A | 10108109 | 趙偉恩 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 3 | 英三A | 10108143 | 陳奕均 | 女 | V | V | V | V | V | |||
| 4 | 日三A | 10122150 | 魏暄庭 | 女 | V | |||||||
| 5 | 企三C | 10102348 | 莊文瑜 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6 | 企四B | 10002247 | 林綉雯 | 女 | V | V | ||||||
| 7 | 企三A | 10102152 | 鍾喬羽 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | 企四A | 10002111 | 蔡茜華 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 9 | 企四A | 10002170 | 張峰豪 | 男 | V | V | V | V | ||||
| 10 | 企四A | 10002136 | 王晨宇 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | 企四B | 10002241 | 莊琦如 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 12 | 企二B | 10202241 | 葉芮君 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13 | 企四A | 10002115 | 黃意平 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 14 | 企四A | 10002110 | 許博翔 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||
| 15 | 企四A | 10002139 | 顏芳姿 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 16 | 英三A | 10108139 | 胡家菁 | 女 | V | V | V | V | ||||
| 17 | 企四C | 10002310 | 楊蓁羽 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 19 | 行四B | 10013212 | 魏玉芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 20 | 企三C | 10102303 | 李佩純 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 21 | 企三C | 10102318 | 洪逸晨 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 22 | 企三A | 10102119 | 吳箏 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 23 | 企二B | 10202236 | 沈稚茹 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 24 | 企四A | 10002108 | 郭琇茹 | 女 | V | V | V | V | V | |||
| 25 | 英四A | 10008102 | 陳鈺庭 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26 | 企二B | 10202224 | 葉宣萱 | 女 | V | V | V | |||||
| 27 | 企四A | 10002124 | 張晏嘉 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28 | 企四B | 10002253 | 吳亭儀 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 29 | 英四A | 10008118 | 藍婉慈 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 30 | 英四A | 10008146 | 王思涵 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 31 | 企四C | 10002318 | 高筱竺 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 32 | 企四B | 10002248 | 黃舒儀 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 33 | 企四C | 10002348 | 李雨欣 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 34 | 企四C | 10002323 | 劉家恩 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 35 | 國四B | 10001204 | 黃冠雯 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 36 | 國四B | 10001202 | 陳郁婷 | 女 | V | V | V | V | ||||
| 37 | 企三A | 10102117 | 廖于雯 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 38 | 企三B | 10102225 | 張馨憶 | 女 | V | V | V | |||||
| 39 | 企三B | 10102217 | 連芸萱 | 女 | V | V | V | |||||
| 40 | 企三B | 10102218 | 洪鈺婷 | 女 | V | V | V | |||||
| 41 | 企三B | 10102208 | 陳怡君 | 女 | V | V | V | |||||
| 42 | 企四c | 10002312 | 李思靚 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||
| 43 | 企四C | 10002349 | 江欣蓓 | 女 | V | V | V | V | V | |||
| 44 | 企三B | 10102206 | 徐婉婷 | 女 | V | V | V | |||||
| 45 | 企四C | 10002350 | 廖依柔 | 女 | V | V | V | V | ||||
| 46 | 企三B | 10102211 | 陳沛文 | 女 | V | V | V |
瀏覽數:
