【服管碩班】 ACS 2014&中華民國眼科醫學會 人力支援 報名成果結果
【服管碩班】 ACS 2014&中華民國眼科醫學會 人力支援 報名成果結果
甄選時間將在近期公告,請報名成功的同學近期留意。
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 12月11日(四) 07:30~13:00 | 12月11日(四) 13:00~19:00 | 12月12日(五) 07:30~13:00 | 12月12日(五) 13:00~21:00 | 12月13日(六) 08:00~13:00 | 12月13日(六) 13:00~19:00 | 12月14日(日) 08:00~13:00 | 12月14日(日) 13:00~18:00 | 備註 |
| 1 | 企四B | 10002247 | 林绣雯 | 女 | V | V | |||||||
| 2 | 企四A | 10002110 | 許博翔 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 3 | 企四A | 10002115 | 黃意平 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 4 | 企四B | 10002248 | 黃舒儀 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 5 | 企四A | 10002111 | 蔡茜華 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 6 | 企三A | 10102143 | 吳侑蓁 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||
| 7 | 企四C | 10002111 | 廖依柔 | 女 | V | V | V | ||||||
| 8 | 企四A | 10002126 | 劉彥辰 | 男 | V | V | V | V | |||||
| 9 | 企四A | 10002124 | 張晏嘉 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 10 | 企四C | 10002112 | 李思靚 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 11 | 企二B | 10202241 | 葉芮君 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 12 | 英三A | 10108143 | 陳奕均 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||
| 13 | 企二B | 10202260 | 余聆鈺 | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 14 | 企四c | 10002323 | 劉家恩 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 15 | 企四C | 10002349 | 江欣蓓 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | 標記的只能到19點 | |
| 16 | 企四C | 10002348 | 李雨欣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 17 | 企四C | 10002310 | 楊蓁羽 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | 標記的只能到16點 | |
| 18 | 企三C | 10102303 | 李佩純 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||
| 19 | 企三A | 10102152 | 鍾喬羽 | 女 | V | V | V | ||||||
| 20 | 企三A | 10102119 | 吳箏 | 女 | V | V | V | ||||||
| 21 | 企三B | 10102208 | 陳怡君 | 女 | V | V | V | V | |||||
| 22 | 企三A | 10102117 | 廖于雯 | 女 | V | V | V | V | |||||
| 23 | 英三A | 10108139 | 胡家菁 | 女 | V | V | V | V | |||||
| 24 | 企四B | 10002241 | 莊琦如 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 25 | 企三B | 10102206 | 徐婉婷 | 女 | V | V | V | V | V | ||||
| 26 | 企三B | 10102225 | 張馨憶 | 女 | V | V | V | V | |||||
| 27 | 企四B | 10002253 | 吳亭儀 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 28 | 企四B | 10002243 | 葉千瑜 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||
| 29 | 企三A | 10102135 | 周柏汶 | 男 | V | V | V | V | V | V |
瀏覽數:
