【服管碩班】時程更正_108學年度第1學期碩士生提報與報告時間
日間碩士班
| 日期 | 序號 | 時間(白天) | 地點 | 提報/報告 | 學號 | 姓名 | 題目 |
| 10月29日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0714106 | 陳慶榮 | 從菜市場到買菜網-網路商業特徵對消費者虛實通路轉換行為之影響 |
| 2 | 10:20~11:20 | 提報 | G0714105 | 吳思緯 | 品牌形象好才有再購意願嗎?探討價格促銷在企業負面報導下的策略效果 | ||
| 3 | 11:20~12:20 | 提報 | G0714109 | 雷若璇 | 環保態度與知覺利益對環保民宿消費意願之影響-以蘭嶼旅遊為例 | ||
| 11月5日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0714108 | 温育琪 | 威權領導的效果分析:後設分析 |
| 2 | 10:20~11:20 | 提報 | G0714101 | 蔡佳伶 | 越南海龍國際餐飲服務品質對顧客滿意度及顧客忠誠度影響之研究 | ||
| 3 | 11:20~12:20 | 提報 | G0714107 | 陳姿瑾 | 寵物用品飼主態度與知覺風險對寵物用品租賃平台意願影響之研究-以社會影響為干擾 | ||
| 11月12日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0714102 | 陳怡靜 | 運用爬蟲技術於網路輿情分析-以臺灣民眾對核能發展之態度為例 |
| 2 | 10:20~11:20 | 提報 | G0614101 | 林劭瑋 | 探討共同工作空間服務要素對創業者進駐意願之研究:以Kano模型分析 | ||
| 3 | 11:20~12:20 | 提報 | G0614109 | 林珉卉 | 科技接受模式探討網路口碑對購買意願之影響-以線上旅行社為例 | ||
| 11月19日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0814101 | 顏婉麟 | 生命能影響生命!?教師生涯召喚與學生生命態度、復原力、幸福感之相關研究 |
| 2 | 10:20~10:45 | 報告 | G0614105 | 藍凱諭 | |||
| 3 | 10:45~11:10 | 報告 | G0714111 | 林峻睿 |
在職專班
| 日期 | 序號 | 時間 | 地點 | 提報/報告 | 學號 | 姓名 | 題目 |
| 10月29日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0614110 | 藍勝學 | 社群行銷與產品知識對購買意願影響之研究-以工業電腦可程式控制器為例 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0714106 | 許菀庭 | 探討我國移工在台生活模式之研究 | ||
| 11月5日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0614104 | 陳美智 | 大數據分析應用於找出具續讀意願之中輟生-以空中大學台北學習指導中心為例 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0614102 | 洪嘉琪 | 服務接觸、實體環境及情緒體驗對顧客回購之影響-以寵物主題餐廳為例 | ||
| 11月12日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0714103 | 吳國華 | 利用馬可夫鏈模式探討透過直播平台尋找KOL代言品牌之效益 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0614105 | 蘇淑瑛 | 警察廣播電臺服務品質之探討-KANO方法之應用 | ||
| 11月19日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0714108 | 林秀英 | 負面報導來自偶然?探討物流服務補救的黃金時間點 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0714111 | 林冠伶 | 員工主管適配下幸福感及創新行為之影響 | ||
| 11月26日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0514103 | 呂淑媛 | 消費者宗教、環保、健康意識對蔬食消費行為之研究 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0514106 | 吳昰岳 | 政府的不動產實價登錄政策對購屋行為影響之研究 | ||
| 12月3日 | 1 | 7:00~8:00 | E30教室 | 提報 | M0614203 | 黃芳明 | 我國銀行業不良債權的成因與因應對策之研究 |
| 2 | 8:00~9:00 | 提報 | M0514113 | 洪爾君 | 以台灣銀行業針對社群媒體行銷策略之研究 | ||
| 12月10日 | 1 | 7:00~7:25 | E30教室 | 報告 | M0714104 | 胡成瑄 | |
| 2 | 7:25~7:50 | 報告 | M0714105 | 王聖然 | |||
| 3 | 7:50~8:15 | 報告 | M0714107 | 李怡君 | |||
| 4 | 8:15~8:40 | 報告 | M0714109 | 涂景淳 | |||
| 5 | 8:40~9:05 | 報告 | M0714112 | 林竹松 | |||
| 6 | 9:05~9:30 | 報告 | M0514115 | 林信輝 | |||
| 12月24日 | 1 | 7:00~7:25 | E30教室 | 報告 | M0714202 | 沈育兆 | |
| 2 | 7:25~7:50 | 報告 | M0714203 | 李京恩 | |||
| 3 | 7:50~8:15 | 報告 | M0714204 | 許育銘 | |||
| 4 | 8:15~8:40 | 報告 | M0714206 | 何功印 | |||
| 5 | 8:40~9:05 | 報告 | M0714201 | 宋麗卿 |
計畫書提報規定:以ppt方式報告計畫書重點,每人報告15分鐘,審查老師3人,每位老師Q&A時間15分鐘,共計1小時。
進度報告規定:每人報告10分鐘,Q&A時間為15分鐘,共計25分鐘。
繳交資料:
無論提報或是進度報告同學,請於報告日前一週繳交資料至系辦,謝謝。
計畫書提報同學,請交3份計畫書,簡單膠裝即可。
進度報告同學,請交ppt報告內容3份。
瀏覽數:
