【企管系碩士暨碩士在職專班】110學年度第1學期計畫書提報與進度報告時程
| 碩士班 | |||||||
| 日期 | 編號 | 時間 | 地點 | 提報/報告 | 學號 | 姓名 | 題目 |
| 11月16日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0814192 | 阮○垂 | 華人對越南餐飲體驗意象與行為意圖之研究-以從眾行為之干擾 |
| 11月16日 | 2 | 10:20~11:20 | E30教室 | 提報 | G0914105 | 陳○皓 | 探討炒賣球鞋的知覺價值對購買意願影響 |
| 11月23日 | 1 | 9:20~10:20 | E30教室 | 提報 | G0914108 | 雷○育 | 以科技接受模式、知覺價值探討消費者使用自助結帳之研究 |
| 11月23日 | 2 | 10:20~11:20 | E30教室 | 提報 | G0914201 | 邱○ | 共享車位服務再使用意願之研究 |
| 11月30日 | 1 | 9:20~9:40 | E30教室 | 進度報告 | G0914103 | 洪○珠 | — |
| 11月30日 | 2 | 9:40-10:00 | E30教室 | 進度報告 | G0914109 | 林○仰 | — |
| 11月30日 | 3 | 10:00~10:20 | E30教室 | 進度報告 | G0914102 | 鄭○庭 | — |
| 11月30日 | 4 | 10:20~10:40 | E30教室 | 進度報告 | G0914191 | 姜○芹 | — |
| 11月30日 | 5 | 10:40~11:00 | E30教室 | 進度報告 | G0914107 | 張○月 | — |
| 11月30日 | 6 | 11:00~11:20 | E30教室 | 進度報告 | G0914106 | 楊○敏 | — |
| 碩士在職專班 | |||||||
| 日期 | 序號 | 時間 | 地點 | 提報/報告 | 學號 | 姓名 | 題目 |
| 11月9日 | 1 | 19:10~19:55 | E30教室 | 提報 | M0814110 | 王○香 | 非營利組織會員入會意圖因素探討-以中華民國工商協進會為例 |
| 2 | 20:05~20:50 | E30教室 | 提報 | M0914101 | 徐○惠 | 多組織工作者之心理資本、工作塑造、社會支持、工作生活平衡、工作投入、與工作績效之關聯性 | |
| 11月16日 | 1 | 19:10~19:55 | E30教室 | 提報 | M0914116 | 伍○生 | 行動支付服務品質對顧客滿意度之研究-以T銀行為例 |
| 2 | 20:05~20:50 | E30教室 | 提報 | M0914108 | 林○鈴 | 銀行業洗錢及資恐風險評估作業實務之探討-以H銀行為例 | |
| 11月23日 | 1 | 19:10~19:55 | E30教室 | 提報 | M0914105 | 林○憲 | 約聘人員工作價值觀、工作滿意度與工作績效之研究-以中央研究院研究助理為例 |
| 2 | 20:05~20:50 | E30教室 | 提報 | M0914114 | 林○怡 | 保險業服務創新、顧客滿意度對再購意願之影響-以T產物保險公司為例 | |
| 11月30日 | 1 | 19:10~19:55 | E30教室 | 提報 | M0914118 | 林○逸 | 消費者對手搖飲的品牌認知、購買意願、滿意度調查之研究 |
| 2 | 20:05~20:50 | E30教室 | 提報 | M0914109 | 林○嘉 | 智慧型住宅居住品質滿意度之探討 | |
| 12月7日 | 1 | 19:10~19:20 | E30教室 | 進度報告 | M0914110 | 李○蓮 | — |
| 2 | 19:20~19:30 | E30教室 | 進度報告 | M0914115 | 張○瑜 | — | |
| 3 | 19:30~19:40 | E30教室 | 進度報告 | M0914119 | 李○鈺 | — | |
| 4 | 19:40~19:50 | E30教室 | 進度報告 | M0914120 | 吳○惠 | — | |
| 5 | 19:50~20:00 | E30教室 | 進度報告 | M0914104 | 盧○禹 | — |
瀏覽數:
