【企管系碩士暨碩士在職專班】111學年度第1學期計畫書提報與進度報告時程

| 碩士在職專班 | ||||||||
| 日期 | 序號 | 時間 | 地點 | 提報/報告 | 學號 | 姓名 | 題目 | 指導教授 |
| 11月1號 | 1 | 19:10~20:10 | E30教室 | 提報 | M1014111 | 李O杏 | 運用文字探勘進行議員提案分案之研究-以新北市議會為例 | 劉基全 |
| 2 | 20:20~21:20 | E30教室 | 提報 | M1014101 | 許O堆 | 中小企業之企業社會責任重視程度與碳足跡活動投入程度對組織經營績效之影響 | 劉基全 | |
| 11月8號 | 1 | 19:10~20:10 | E30教室 | 提報 | M1014120 | 白O仁 | 企業社會責任與碳足跡態度對組織認同之影響-以華碩電腦為例 | 吳敏華 |
| 2 | 20:20~21:20 | E30教室 | 提報 | M0514113 | 洪O君 | 殯葬業服務品質共創:系統動態學觀點 | 陳桂嫻 | |
| 11月15號 | 1 | 20:20~21:20 | E30教室 | 提報 | M1014110 | 游O惠 | 結帳支付類型對服務品質認知與品牌形象之影響─以全聯為例 | 楊雅棠 |
| 11月22號 | 1 | 19:10~20:10 | E30教室 | 提報 | M1014116 | 陳O濙 | 買名車會後悔嗎?替代選擇的放棄與稟賦效應 | 吳敏華 |
| 2 | 20:20~21:20 | E30教室 | 提報 | M1014115 | 陳O樺 | 資源回收服務逆向供應生態系統:價值共創觀點 | 吳敏華 | |
| 11月29號 | 1 | 19:10~19:20 | E30教室 | 進度報告 | M1014102 | 楊O珍 | – | 陳桂嫻 |
| 2 | 19:20~19:30 | E30教室 | 進度報告 | M1014103 | 胡O均 | – | 黃博怡、林逸棟 | |
| 3 | 19:30~19:40 | E30教室 | 進度報告 | M1014112 | 賴O屏 | – | 簡玉惠 | |
| 4 | 19:40~19:50 | E30教室 | 進度報告 | M1014107 | 蔣O仁 | – | 簡玉惠 | |
| 5 | 19:50~20:00 | E30教室 | 進度報告 | M1014108 | 鄭O榮 | – | 簡玉惠 | |
| 6 | 20:00~20:10 | E30教室 | 進度報告 | M1014109 | 陳O芳 | – | 許雅棣 | |
| 7 | 20:10~20:20 | E30教室 | 進度報告 | M1014106 | 謝O真 | – | 蘇志雄 | |
| 8 | 20:20~20:30 | E30教室 | 進度報告 | M1014113 | 陳O怡 | – | 楊雅棠 | |
| 9 | 20:30~20:40 | E30教室 | 進度報告 | M1014114 | 莊O淇 | – | 倪達仁 | |
| 10 | 20:40~20:50 | E30教室 | 進度報告 | M1014118 | 黃O瑩 | – | 陳桂嫻 | |
備註:計畫書提報請於前一週週二繳交 ,逾時將撤銷提報資格。
1.「論文原創性系統比對結果」:一式三份
2. 經指導教授同意提出之「碩士論文計畫書」:一式三份
瀏覽數:
