【企業管理系】111學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
企業管理系(商業與管理群)
一般生正取 合計 96 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52090847王O棋 | 54090294鄧O涵 | 58090642張O榕 | 74090231黃O慈 | 73090111林O佳 |
51090211謝O芯 | 57090293梁O庭 | 52090334潘O庭 | 60090025李O儀 | 52090014陳O筠 |
54090325溫O芯 | 52090746黃O蓁 | 56090193張O詒 | 73530003林O佑 | 56090173黃O庭 |
52090840蘇O萱 | 53090106林O瑜 | 54090297陳O姍 | 55090537周O宸 | 55090066王O丞 |
52090974黃O妤 | 56530047林O瑄 | 71540016趙O琌 | 73090309廖O勝 | 56090002劉O欣 |
53090142林O萱 | 52090981胡O瑩 | 53090041江O庭 | 52090078蔡O璇 | 55090350王O安 |
51090146沈O卉 | 56090189張O安 | 54090077杜O萱 | 58090121陳O姍 | 55090246陳O琪 |
55090070余O琳 | 73090022吳O宣 | 56090092莊O敏 | 52090731連O葳 | 73090244賴O怡 |
57091042陳O威 | 68090581鄭O辰 | 73090289吳O任 | 54090299黃O傑 | 56090546邱O彗 |
56098008鄭O嬉 | 52090105郭O璇 | 56090019秦O薇 | 60090051鍾O恩 | 73090301林O淳 |
63090517陳O怡 | 53530016林O劭 | 73090230簡O妤 | 56090370丁O怡 | 59090431陳O云 |
52090792林O禎 | 61090645李O嫻 | 51090036林O恩 | 56090314趙O萱 | 55090437陳O瑋 |
69090062林O辰 | 74090173何O憶 | 52090200彭O晴 | 51090038徐O蓮 | 54090541潘O昌 |
52090184劉O瑄 | 61090415朱O融 | 54090278陳O雪 | 73090317王O馨 | 74090084詹O君 |
57090261徐O薰 | 57090309林O茵 | 56090176邱O禕 | 54090210郭O瑄 | 73090038塘O婕 |
52090993簡O晟 | 63530027劉O真 | 55090290李O雙 | 52090177呂O芹 | 74090070蔡O美 |
53090129施O希 | 73090248簡O柔 | 52090142黃O婕 | 56090398李O賢 | 56530042徐O萱 |
56090443詹O鈞 | 57090019詹O瑜 | 51090281方O凱 | 56090362鄭O謙 | 73090154黃O芸 |
73090242吳O羽 | 55090115潘O潔 | 52090418黃O儒 | 52090679呂O瑞 | 56090464簡O君 |
56540062黃O珈 |
一般生備取 合計 70 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]54090046秦O妤 | [備2]61091824傅O蓉 | [備3]73090233張O佑 | [備4]54090066高O儒 | [備5]52090752劉O諺 |
[備6]74090064黃O鐘 | [備7]51090294吳O育 | [備8]63090605徐O勤 | [備9]57090401蕭O倫 | [備10]57090522許O洹 |
[備11]52090822林O晨 | [備12]56090292顏O臻 | [備13]59090408黃O碩 | [備14]58090497蔡O宸 | [備15]58540029江O宜 |
[備16]58540001彭O鈺 | [備17]56090321陳O? | [備18]56090053梁O紋 | [備19]59090315彭O語 | [備20]73090325陳O蓉 |
[備21]58090633張O瑄 | [備22]55090155陳O姍 | [備23]52090249蕭O妤 | [備24]57090981鄭O函 | [備25]58090579孫O維 |
[備26]51090030林O詠 | [備27]52530027陳O庭 | [備28]57090836賴O恩 | [備29]68090261曾O帆 | [備30]54090058葉O廷 |
[備31]57090833江O豪 | [備32]57090835顏O安 | [備33]56090014張O維 | [備34]52090565翁O? | [備35]73090243康O瑋 |
[備36]56090534林O祐 | [備37]52090359陳O妘 | [備38]51090273蔡O諺 | [備39]55090202李O齊 | [備40]52090020林O心 |
[備41]71090421張O先 | [備42]54090094余O陽 | [備43]56090248王O茹 | [備44]74090007洪O樺 | [備45]73090423林O哲 |
[備46]58090074廖O恩 | [備47]73090139張O頡 | [備48]74090169蕭O瑀 | [備49]61090147周O涵 | [備50]51090022洪O硯 |
[備51]70090402官O | [備52]64090616楊O翔 | [備53]74090092葉O賢 | [備54]73090028林O書 | [備55]52090386林O丞 |
[備56]57090791方O威 | [備57]51090120楊O誠 | [備58]52090255李O圻 | [備59]75090011陳O廷 | [備60]55090074何O瑩 |
[備61]52090229翁O瑄 | [備62]51099903余O毅 | [備63]56090541陳O暵 | [備64]55090049黃O衡 | [備65]55090078曾O恬 |
[備66]52090130吳O富 | [備67]52090127莊O安 | [備68]54090454劉O辰 | [備69]58090585陳O? | [備70]56090477黃O傑 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
75090045潘O智銘 | 54090066高O儒 |
企業管理系(外語群英語類)
一般生正取 合計 5 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52150339林O翰 | 56150149許O愉 | 57150170謝O玉 | 52150033王O豪 | 56150141呂O穎 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52150022陳O琳 | [備2]56150061呂O柔 | [備3]51150047吳O瑛 | [備4]57150219黃O彤 | [備5]52150230薛O恩 |
企業管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56170077林O葶 | 52170249陳O涵 | 52170172陳O娟 | 52170301吳O嵐 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56170058李O芸 | [備2]73170089李O綺 | [備3]57170691楊O瑄 |
本校招生處公告:https://exam.chihlee.edu.tw/p/406-1013-94961,r425.php?Lang=zh-tw
瀏覽數: